Canal | Horas | Programa | |
---|---|---|---|
21:01 - 21:29 21:01 | |||
21:30 - 22:29 21:30 | |||
22:30 - 23:59 22:30 |
5 Para a Meia-Noite
|
||
20:35 - 20:39 20:35 | |||
20:40 - 21:29 20:40 | |||
21:30 - 21:59 21:30 | |||
22:00 - 22:49 22:00 | |||
22:50 - 22:54 22:50 | |||
22:55 - 23:49 22:55 | |||
21:00 - 21:47 21:00 | |||
21:48 - 22:36 21:48 | |||
22:37 - 23:24 22:37 | |||
21:00 - 21:49 21:00 | |||
21:50 - 22:19 21:50 |
Casa das Artes
|
||
22:20 - 23:14 22:20 |
Dossier de Imprensa
|
||
21:01 - 22:29 21:01 | |||
22:30 - 23:29 22:30 | |||
21:01 - 21:29 21:01 | |||
21:30 - 22:29 21:30 | |||
22:30 - 23:44 22:30 |